Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

prélèvements sur les paris

Voici les taux de prélèvements suivant les types de paris:

Pari simple:  15,0 %
Quadrio:        27,0 %
2 sur 4:         26,7 %
Couplé:         26,4 %
Multi:            28,1 %
Quadrio:        33,0 %
Quinté:          32,2 %
Trio:              33,3 %
Quarté:          35,3 %
Tiercé:           36,4 %

Recherche

Rapports des favoris

Archives

statistiques des favoris

       
statistiques "Gagnant":% d'arrivées Premier dans la course du quinté
  courses courses courses
  de Trot de Galop d ’Obstacles
 premier favori  35% 20% 30%
 deuxième favori  16% 12%  13%
 troisième favori  12% 10% 12%
 quatrième favori 7% 9% 7%
 cinqième favori  8% 6% 6%
 sixième favori  5% 6% 6%
 septième favori 7% 8% 4%
 huitième favori 1% 4% 4%
statistiques réalisées sur  245
courses
198 courses 67
courses
11 mars 2016 5 11 /03 /mars /2016 10:12

Statistiques et classement des jockeys de plat suivant leur pourcentage de victoires en 2015

 

JOCKEYS CHEVAUX PART VICT. VICT. / PART.
WENCESLAS WALTER 53 139 41 0,29
CHRISTOPHE SOUMILLON 477 772 179 0,23
JEAN-BERNARD EYQUEM 224 337 68 0,2
PIERRE-CHARLES BOUDOT 554 1039 179 0,17
MAXIME GUYON 511 923 142 0,15
FRANCK BLONDEL 360 732 112 0,15
ADRIEN FOUASSIER 323 612 90 0,15
ALEXANDRE GAVILAN 98 196 29 0,15
IORITZ MENDIZABAL 516 813 110 0,14
MICKAEL BARZALONA 412 778 108 0,14
JULIEN AUGE 238 459 62 0,14
GUILLAUME MILLET 170 367 53 0,14
VINCENT CHEMINAUD 216 360 52 0,14
LUKAS DELOZIER 173 285 39 0,14
GREGORY BENOIST 321 672 88 0,13
JIMMY MARTIN 121 237 31 0,13
ALEXANDRE ROUSSEL 399 650 80 0,12
ROBERTO-CARLOS MONTENEGRO 294 466 58 0,12
NICOLAS PERRET 175 399 47 0,12
FRANCOIS-XAVIER BERTRAS 207 384 45 0,12
ARNAUD BOURGEAIS 149 263 31 0,12
THEO BACHELOT 388 761 82 0,11
STEPHANE PASQUIER 332 670 75 0,11
OLIVIER PESLIER 338 538 59 0,11
MICKAEL BERTO 286 449 49 0,11
JEAN-BAPTISTE HAMEL 182 336 36 0,11
SOUFIANE SAADI 197 283 30 0,11
ALEXIS BADEL 566 1051 104 0,1
FABRICE VERON 459 974 96 0,1
VALENTIN SEGUY 241 425 42 0,1
FLAVIEN GARNIER 167 309 30 0,1
FRANCK FORESI 90 307 30 0,1
THOMAS HENDERSON 152 282 29 0,1
TONY PICCONE 526 981 89 0,09
CRISTIAN DEMURO 412 735 66 0,09
UMBERTO RISPOLI 308 601 54 0,09
AURELIEN LEMAITRE 258 498 47 0,09
RONAN THOMAS 258 471 41 0,09
THIERRY THULLIEZ 202 363 31 0,09
STEPHANE LAURENT 182 348 30 0,09
ANTOINE HAMELIN 514 987 78 0,08
MICKAEL FOREST 355 623 49 0,08
MATHIEU ANDROUIN 263 487 40 0,08
DAVID BREUX 206 359 30 0,08
THIERRY JARNET 198 342 29 0,08
EDDY HARDOUIN 537 970 69 0,07
SEBASTIEN MAILLOT 271 611 40 0,07
JEROME CABRE 240 403 30 0,07
FABIEN LEFEBVRE 218 411 30 0,07
ANTHONY CRASTUS 316 633 32 0,05
Partager cet article
Repost0
10 mars 2016 4 10 /03 /mars /2016 14:06

Meilleurs jockeys  sur l'hippodrome de Saint Cloud .

Classement effectué suivant leur pourcentage de victoires en 2015:

 

JOCKEYS CHEVAUX PARTANTS VICTOIRE VICT. / PART.
CHRISTOPHE SOUMILLON 79 88 20 0,23
PIERRE-CHARLES BOUDOT 97 110 16 0,15
MLLE PAULINE DOMINOIS 17 20 3 0,15
ALEXIS BADEL 85 99 14 0,14
AURELIEN LEMAITRE 40 46 6 0,13
THIERRY THULLIEZ 42 48 6 0,13
MICKAEL BERTO 22 24 3 0,13
MLLE DELPHINE SANTIAGO 19 23 3 0,13
MAXIME GUYON 93 110 13 0,12
GREGORY BENOIST 56 65 8 0,12
THIERRY JARNET 45 52 6 0,12
UMBERTO RISPOLI 66 79 9 0,11
OLIVIER PESLIER 64 70 8 0,11
VINCENT CHEMINAUD 34 36 4 0,11
MICKAEL BARZALONA 84 98 10 0,1
STEPHANE PASQUIER 79 91 9 0,1
STEPHANE LAURENT 11 11 1 0,09
IORITZ MENDIZABAL 58 62 5 0,08
CRISTIAN DEMURO 45 52 4 0,08
SEBASTIEN MAILLOT 22 26 2 0,08
JEROME CLAUDIC 11 12 1 0,08
MLLE PAULINE PROD'HOMME 11 13 1 0,08
FRANCK BLONDEL 13 13 1 0,08
FREDERIC SPANU 12 13 1 0,08
VALENTIN GAMBART 12 12 1 0,08
TONY PICCONE 52 61 4 0,07
ANTOINE HAMELIN 78 93 6 0,06
FABRICE VERON 63 70 4 0,06
ADRIEN FOUASSIER 25 31 2 0,06
ALEXANDRE ROUSSEL 15 17 1 0,06
EDDY HARDOUIN 55 61 3 0,05
ANTHONY CRASTUS 53 61 3 0,05
RONAN THOMAS 24 27 1 0,04
THEO BACHELOT 46 49 1 0,02
Partager cet article
Repost0
10 mars 2016 4 10 /03 /mars /2016 11:04

 

Classement de entraîneurs de chevaux de courses de plat   suivant leur pourcentage de victoires en 2015

ENTRAÎNEURS CHEVAUX    PART

VICT.

VICT. / PART.
JC.ROUGET (S) 185 709 197 0,28
JOHN GOSDEN 14 19 5 0,26
A.COUETIL (S) 85 299 79 0,26
ALAIN DE ROYER DUPRE 93 331 78 0,24
FH.GRAFFARD (S) 61 261 58 0,22
FREDERIC ROSSI 51 263 57 0,22
A.FABRE (S) 180 545 116 0,21
PHILIPPE SOGORB 90 376 72 0,19
F.HEAD (S) 69 251 46 0,18
C.FERLAND (S) 96 334 61 0,18
THOMAS FOURCY 41 129 23 0,18
MIKEL DELZANGLES 95 371 62 0,17
F.ROHAUT (S) 85 327 55 0,17
D.GUILLEMIN (S) 67 230 38 0,17
STEPHANE WATTEL 67 347 55 0,16
J.BOISNARD (S) 75 369 58 0,16
CARLOS LAFFON-PARIAS 65 268 41 0,15
MME PIA BRANDT 74 301 42 0,14
N.CLEMENT (S) 71 255 35 0,14
XAVIER THOMAS DEMEAULTE 53 245 35 0,14
HENRI-ALEX PANTALL 215 1069 140 0,13
JEAN-PIERRE GAUVIN 64 394 51 0,13
A&G.BOTTI (S) 71 343 45 0,13
JEROME REYNIER 54 342 46 0,13
FABRICE CHAPPET 60 311 36 0,12
Y.DUREPAIRE (S) 68 233 29 0,12
P.BARY (S) 61 219 25 0,11
CH.GOURDAIN (S) 72 378 41 0,11
SUC JEAN-FRANCOIS BERNARD 60 206 23 0,11
AIDAN O'BRIEN 13 18 2 0,11
E.LIBAUD (S) 58 250 27 0,11
JULIEN PHELIPPON 38 246 28 0,11
C&Y.LERNER (S) 49 280 28 0,1
K.BORGEL (S) 105 522 54 0,1
SASCHA SMRCZEK 75 373 36 0,1
NICOLAS CAULLERY 54 305 32 0,1
DAVID SMAGA 44 234 23 0,1
PATRICK KHOZIAN 51 341 35 0,1
NORBERT LEENDERS 60 380 37 0,1
MATTHIEU PALUSSIERE 57 303 28 0,09
JM.LEFEBVRE (S) 45 279 25 0,09
P&F.MONFORT (S) 87 543 41 0,08
ELIE LELLOUCHE 57 275 21 0,08
DIDIER PROD'HOMME 46 269 22 0,08
Y.BARBEROT (S) 59 368 28 0,08
CHRISTIAN SCANDELLA 65 282 22 0,08
M.BOUTIN (S) 69 568 40 0,07
FRANCK FORESI 78 637 45 0,07
MME CHRISTIANE HEAD-MAAREK 56 159 10 0,06
Partager cet article
Repost0
11 janvier 2016 1 11 /01 /janvier /2016 15:57

Veuillez trouver ci-après les rapports moyens pour 1 EURO enregistrés à Vincennes suivant le nombre de partants et calculés sur un échantillon suffisamment important pour être représentatif

du couplé gagnant,

du couplé placé

du jeu simple placé

 

 

 

 

rapport 

 

rapport

 

rapport

nombre des couplés des couplés du simple
de partants gagnant placé placé
10 32,6 8,4 2,5
11 24,4 9,5 2,5
12 24,8 10 2,5
13 42,1 15,4 3,2
14 41,2 14,7 2,9
15 58,3 23,2 4
16 et + 74 24 4
       
       
Partager cet article
Repost0
24 décembre 2015 4 24 /12 /décembre /2015 14:25
nb cv nombre probalité
partants de trios  de gagner  en jouant
  possibles 1 trio au hasard
10 120 0,83%
11 165 0,61%
12 220 0,45%
13 286 0,35%
14 364 0,27%
15 455 0,22%
16 560 0,18%
17 680 0,15%
18 816 0,12%
Partager cet article
Repost0
27 octobre 2014 1 27 /10 /octobre /2014 18:10
  Statistiques des entraineurs de trot du 1er janvier au  26 octobre 2014
    nombre nombre  % de
    de courses de victoires réussite
1 M. Philippe ALLAIRE 273 66 24,2%
2 M. Sébastien GUARATO 555 130 23,4%
3 M. Thierry DUVALDESTIN 641 147 22,9%
4 M. Sébastien ERNAULT 214 49 22,9%
5 M. Nicolas MOUROT 162 37 22,8%
6 M. Jean Michel BAZIRE 612 127 20,8%
7 M. Jean Etienne DUBOIS 309 61 19,7%
8 M. Jean Loïc Claude DERSOIR 236 46 19,5%
9 M. Aymeric THOMAS 227 41 18,1%
10 M. Vincent MARTENS 486 85 17,5%
11 M. Jean Paul GAUVIN 243 39 16,0%
12 M. Romain DERIEUX 300 48 16,0%
13 M. Hubert HARDY 272 42 15,4%
14 M. Mike LENDERS 365 56 15,3%
15 M. Fabrice SOULOY 373 57 15,3%
16
M. Yannick Alain BRIAND
1326 191 14,4%
17 M. Norbert VIMOND 357 51 14,3%
18 M. Guy VERVA 280 40 14,3%
19 M. Joël HALLAIS 298 42 14,1%
20 M. Jean Paul MARMION 484 65 13,4%
21 M. Franck ANNE 548 73 13,3%
22 M. Noël LANGLOIS 320 42 13,1%
23 M. Matthieu ABRIVARD 378 49 13,0%
24 M. Christian BIGEON 350 41 11,7%
25 M. Franck LEBLANC 834 93 11,2%
26 M. Philippe MOULIN 517 57 11,0%
27 M. Benjamin GOETZ 457 50 10,9%
28 M. Jean Luc DERSOIR 388 42 10,8%
29 M. Laurent Claude ABRIVARD 498 52 10,4%
30 M. Nicolas ENSCH 450 44 9,8%
31 M. Stéphane GUELPA 411 39 9,5%
32 M. Jean François SENET 447 40 8,9%
33 M. Sébastien HARDY 831 74 8,9%
34 M. Mickaël CORMY 458 38 8,3%
35 M. Romuald MOURICE 736 59 8,0%
36 M. Loïc LERENARD 476 37 7,8%
37 M. Bruno MARIE 1067 74 6,9%
38 M. Franck BLANDIN 641 43 6,7%
39 M. Stéphane PROVOOST 719 43 6,0%
40 M. Sylvain ROGER 775 41 5,3%
Partager cet article
Repost0
27 octobre 2014 1 27 /10 /octobre /2014 17:55
  Statistiques des drivers de trot du 1er janvier au  26 octobre 2014
    de courses de victoires réussite
    nombre nombre  % de
1 M. Jean Michel BAZIRE 823 206 25,0%
2 M. Thierry DUVALDESTIN 295 70 23,7%
3 M. Jean Etienne DUBOIS 202 44 21,8%
4 M. Yannick Alain BRIAND 704 138 19,6%
5 M. Romain DERIEUX 238 45 18,9%
6 M. Aymeric THOMAS 200 37 18,5%
7 M. Sébastien ERNAULT 316 55 17,4%
8 M. Jean Paul GAUVIN 203 35 17,2%
9 M. Jean Loïc Claude DERSOIR 273 46 16,8%
10 M. Christophe MARTENS 523 86 16,4%
11 M. Thomas LEVESQUE 236 38 16,1%
12 M. Yoann LEBOURGEOIS 283 42 14,8%
13 M. Eric RAFFIN 933 136 14,6%
14 M. Tony LE BELLER 399 56 14,0%
15 M. Franck NIVARD 978 136 13,9%
16 M. Jean Philippe MONCLIN 475 65 13,7%
17 M. Joseph VERBEECK 391 53 13,6%
18 M. Franck ANNE 509 65 12,8%
19 M. Serge PELTIER 420 53 12,6%
20 M. Damien BONNE 310 39 12,6%
21 M. Mathieu MOTTIER 386 46 11,9%
22 M. Alexandre ABRIVARD 328 39 11,9%
23 M. Matthieu ABRIVARD 750 89 11,9%
24 M. Sébastien HARDY 427 50 11,7%
25 M. Junior GUELPA 354 41 11,6%
26 M. Anthony BARRIER 494 51 10,3%
27 M. Pierre Yves VERVA 648 66 10,2%
28 M. Franck OUVRIE 594 60 10,1%
29 M. Pierre VERCRUYSSE 741 74 10,0%
30 M. Eric AUDEBERT 380 37 9,7%
31 M. Jean François SENET 494 47 9,5%
32 M. David THOMAIN 562 50 8,9%
33 M. Olivier RAFFIN 416 36 8,7%
34 M. François LECANU 441 38 8,6%
35 M. David BEKAERT 423 35 8,3%
36 M. Nicolas ENSCH 481 38 7,9%
37 M. Franck JAMARD 514 37 7,2%
Partager cet article
Repost0
13 octobre 2014 1 13 /10 /octobre /2014 15:14
  statistiques des FAVORIS des COURSES DE PLAT          
      pourcentages  d'arrivées        
      premier dans les 3 premiers      
      (gagnant) (placé)        
  1er favori   28% 49%        
  2ième favori   17% 48%        
  3ième favori   14% 39%        
  4ième favori   6% 29%        
  5ième favori   6% 24%        
  6ième favori   4% 16%        
  7ième favori   8% 25%        
                 
  statistiques sur 140 courses de  juin à septembre 2014        
Partager cet article
Repost0
26 août 2014 2 26 /08 /août /2014 18:29

J'avais publié les statistiques des favoris des courses de trot en septembre 2008.J'ai décidé de les mettre à jour .

Le but étant de vérifier si les résultats enregistrés en 2014 étaient différents de ceux de 2008,s'il y avait une évolution suffisamment significative depuis 6 ans.

La conclusion qui s'impose est que les pourcentages d'arrivée de ces favoris n'ont pratiquement pas variés comme le montrent les tableaux ci-dessous:

   

    % d'arrivées placés
    en 2008 en 2014
1er favori   60 59
2ième favori 44 41
3ième favori 34 41
4ième favori 31 32
5ième favori 29 23
6ième favori 20 17
       
statistiques sur 213 courses de trot en 2014

 

    % d'arrivées  gagnant
    en 2008 en 2014
1er favori   35 36
2ième favori 16 16
3ième favori 12 17
4ième favori 7 8
5ième favori 8 6
6ième favori 5 4
       
statistiques sur 213 courses de trot en 2014

 

Partager cet article
Repost0
24 mars 2014 1 24 /03 /mars /2014 17:42

 

Classement des entraineurs  suivant leur pourcentage de victoires en 2013
    nombre de courses % de 
rang   courues gagnées gagnants
1 M. Sébastien ERNAULT 216 55 25%
2 M. Thierry DUVALDESTIN 682 160 23%
3 M. Vincent MARTENS 571 121 21%
4 M. Jean Paul MARMION 677 130 19%
5 M. Philippe ALLAIRE 297 56 19%
6 M. Jean Michel BAZIRE 788 141 18%
7 M. Bertrand LE BELLER 259 45 17%
8 M J M BAUDOUIN 332 56 17%
9 M. Yannick Alain BRIAND 1344 210 16%
10 M. Jean BAUDRON 272 44 16%
11 M. Sébastien GUARATO 565 90 16%
12 M. Mike LENDERS 557 85 15%
13 M. Jean Etienne DUBOIS 456 69 15%
14 M. Romain DERIEUX 386 58 15%
15 M. Franck LEBLANC 1071 159 15%
16 M. Franck ANNE 487 72 15%
17 M. Joël HALLAIS 451 63 14%
18 M. Fabrice SOULOY 417 56 13%
19 M. Christian BIGEON 507 67 13%
20 M. JLC DERSOIR 350 46 13%
21 M. Noël LANGLOIS 362 47 13%
22 M. Benjamin GOETZ 428 55 13%
23 M. Philippe MOULIN 796 101 13%
24 M. Mickaël CORMY 514 64 12%
25 M. Norbert VIMOND 355 43 12%
26 M. Stéphane PROVOOST 740 86 12%
27 Louis BAUDRON 502 55 11%
28 M. Jean Luc DERSOIR 543 58 11%
29 M. Matthieu ABRIVARD 512 54 11%
30 M. LC ABRIVARD 732 71 10%
31 M. Franck TERRY 656 61 9%
32 M. Stéphane GUELPA 504 46 9%
33 M. Loïc LERENARD 504 45 9%
34 M. Franck BLANDIN 717 59 8%
35 M. Bruno MARIE 1270 101 8%
36 M. Romuald MOURICE 795 59 7%
37 M. Sylvain ROGER 910 67 7%
38 M. Nicolas ENSCH 664 47 7%
39 M. Sébastien HARDY 955 59 6%
40 M. Christian BOISNARD 724 42 6%
Partager cet article
Repost0

statistiques des favoris

Statistiques "Placé"  :% d'arrivées dans les 3 premiers dans la course du Quinté
  courses courses courses
  de Trot de Galop d ’Obstacles
 premier favori  60%
 
43% 52%
 deuxième favori  44% 32% 42%
 troisième favori  34% 30% 42%
 quatrième favori 31% 24% 27%
 cinqième favori  29% 23% 18%
 sixième favori  20% 21% 21%
 septième favori 22% 17% 16%
 huitième favori 15% 17% 13%
statistiques réalisées sur 245 
courses
198
 courses
67
 courses